大客戶 | 普通客戶 | ||
級別 | 標準 | 級別 | 標準 |
鉆級 | 20000分以上 | 白金級 | 半年消費汽油1700升以上或消費柴油3400升 |
金級 | 8000-19999分 | 黃金級 | 半年消費汽油1300-1699升或消費柴油2600-3399升 |
銀級 | 2000-7999分 | 白銀級 | 半年消費汽油1000-1299升或消費柴油2000-2599升 |
標準級 | 0-1999分 | 標準級 | 半年消費汽油0-999升或消費柴油0-1999升 |
客戶等級 | 享受的增值服務 |
鉆級大客戶和白金級普通客戶 |
免費道路救援 一次性贈送“幸運油禮月月送”抽獎機會 50個 |
金級大客戶和黃金級普通客戶 |
免費道路救援 一次性贈送“幸運油禮月月送”抽獎機會 25個 |
銀級大客戶、白銀級普通客戶和標準級客戶 | 免費道路救援 |